|
|
| ประวัติศาสตร์โลก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อตกลงยืนนาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ก่อน การสร้างสรรค์ |
ก่อนน้ำท่วม |
|
อนาคต | |
สหัสวรรษ 1000ปี |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปี0 | 1656 | 2083 | 6230 | อนาคต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปีการสร้างสรรค์ | เวลาร่วมสมัย | เหตุการณ์ |
|---|---|---|
| 0 | 4230ก่อนคริสต์ศักราช | การสร้างสรรค์ |
| : | : | อดัมและการทำบาปของคืนก่อน |
| : | : | เกิดของไคน์ |
| 130 | 4100ก่อนคริสต์ศักราช | เกิดของเซธ |
| 1656 | 2574ก่อนคริสต์ศักราช | น้ำท่วม |
| 2083 | 2147ก่อนคริสต์ศักราช | อับราฮัมถูกเลือก. ต้นกำเนิด12:4 |
| 2298 | 1932ก่อนคริสต์ศักราช | อิสราเอลเข้าเป็นสมาชิกอียิปต์ |
| 2728 | 1502ก่อนคริสต์ศักราช | การอพยพหนีภัย(ก่อนค.ศ.1500Nก่อนค.ศ.1500N) |
| 2768 | 1462ก่อนคริสต์ศักราช | ชาวยิวลงสู่Caananทีหลัง40ปี |
| 3208 | 1022ก่อนคริสต์ศักราช | วัดที่ถูกเริ่มต้น480ปีภายหลังเคลื่อนย้ายในปีของโซโลมอนอันที่4. ฉันราชา6: 1 |
| 3215 | 1015ก่อนคริสต์ศักราช | วัดที่ถูกทำให้สำเร็จในปีของโซโลมอนอันที่11. ฉันราชา6: 38 |
| 3218 | 1012ก่อนคริสต์ศักราช | วัดที่ถูกอุทิศ490ปีภายหลังเคลื่อนย้าย. |
| 3308 | 922ก่อนคริสต์ศักราช | แผนกของราชอาณาจักร |
| 3529 | 701ก่อนคริสต์ศักราช | ละเมิดแอสซีเรียของราชอาณาจักรทิศเหนือ |
| 3625 | 605ก่อนคริสต์ศักราช | (604/605)การจำจอง70ปีของราชอาณาจักรทิศใต้ที่บาบิโลนเริ่มต้น. บาบิโลนปกครองภูมิภาคนี้และยูดาห์ไม่เอกราชอีกต่อไป. ผู้ถูกเนรเทศถูกจดใน597และก่อนค.ศ.586Nก่อนค.ศ.586N |
| 3644 | 586ก่อนคริสต์ศักราช | วัดแรกถูกชาวบาบิโลเนียพัง. |
| 3695 | 535ก่อนคริสต์ศักราช | คำสั่งแรกโดยCyrus. การจำจองที่บาบิโลเนียยุติ. |
| 3710 | 520ก่อนคริสต์ศักราช | คำสั่งอันที่2เนื่องจากดาเรียส. |
| 3729 | 539ก่อนคริสต์ศักราช | จักรวรรดิ์เกี่ยวกับเปอร์เซีย |
| 3773 | 457ก่อนคริสต์ศักราช | คำสั่งอันที่3โดยArtaxerxes. ออกพระราชกำหนดเพื่อสร้างเยรูซาเล็ม(Ezra6นาฬิกา14นาที) |
| 3896 | 334ก่อนคริสต์ศักราช | จักรวรรดิ์กรีซ |
| 4033 | 197ก่อนคริสต์ศักราช | Roman empire begins |
| 4227 | 4ก่อนคริสต์ศักราช | เมสไซอาห์เกิด |
| 4230 | 1คริสตศักราช | การเริ่มต้นของปฏิทินสากลที่ใช้ในปัจจุบัน |
| 4256 | 27คริสตศักราช | เมสไซอาห์ถูกทำพิธีล้างบาป |
| 4260 | 31คริสตศักราช | |
| 4263 | 34คริสตศักราช | สตีเฟนที่ถูกฆ่าโดยการขว้างก้อนหินเข้าใส่ ฆ่าโดยการขว้างก้อนหินเข้าใส่คำสอนของพระเยซูไปคนนอกศาสนา. |
| 4299 | 70คริสตศักราช | โรมันพังเยรูซาเล็มและวัดแห่งที่2. |
| 4361 | 132 | ปิดทางเข้ากบฎKokaba(132-135) |
| 4296 | 67 | 67 -การประหัตประหารโรม303และ10ครั้ง |
| 4541 | 312 | คอนสแตนตินรับคริสต์ศาสนา |
| 4550 | 321 | คอนสแตนตินทำกฎหมายของวันอาทิตย์ |
| 4559 | 330 | คอนสแตนติโนเปิลกลายเป็นเมืองหลวงของโรมใหม่. |
| 4593 | 364 | สภาของLaodiceaสวนทางคำสั่งอันที่4. คริสต์ศาสนิกชนจำเป็นที่ไม่อยู่เฉยๆที่การพักผ่อน. |
| 4624 | 395 | จักรวรรดิ์โรมแบ่งตะวันตกและตะวันออก(จักรวรรดิ์บิซันทีน). |
| 4705 | 476 | Roman empire ends |
| 4726 | 497 | Clovisสร้างราชอาณาจักรคริสต์แรกในฝรั่งเศส. |
| 4759 | 530 | การทำนาย1290และ1335ปีครั้งเริ่มต้น |
| 4767 | 538 | การทำนาย1260ปีครั้งเริ่มต้น. ตำแหน่งสันตะปาปาควบคุมโรม |
| 4859 | 630 | ศาสนาของอิสลามถูกมูฮัมหมัดที่กลับเมกกะในฐานะผู้มีชัยและผู้ทำนายในปีนี้เริ่ม. เขารับวิสัยทัศน์ของเขาประมาณ600. |
| 5283 | 1054 | แบ่งเป็นหลายจำนวน แบ่งเป็นหลายจำนวนที่สายตรงตะวันออกโบสถ์แบ่งแยกออกจากกันโดยการขับออกจากศาสนาที่ซึ่งกันและกัน. |
| 5283 | 1054 | การหลงเหลือซูเปอร์โนวากลุ่มแก๊สหรือฝุ่นที่คล้ายก้อนเมฆปูทีแรกถูกสังเกตปีนี้. |
| 5324 | 1095 | 1095 - 1272, 9 @การเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูปและการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูปของเด็กๆ |
| 5376 | 1147 | การประหัตประหารWaldensian |
| 5437 | 1208 | การประหัตประหารAlbigensian |
| 5460 | 1231 | การสืบสวนระบอบการปกครองโดยสันตะปาปา |
| 5662 | 1433 | การประหัตประหารHussite |
| 5679 | 1450 | พิมพ์แท่นและพิมพ์ที่เคลื่อนได้ |
| 5681 | 1452 | First Bible printed |
| 5682 | 1453 | เตอร์กเอาชนะคอนสแตนติโนเปิล |
| 5709 | 1480 | การสืบสวนสเปน |
| 5788 | 1559 | การสืบสวนโรม |
| 5746 | 1517 | The protestant reformation begins |
| 5769 | 1540 | รายการสมาชิกศาสนาเจซุทซ์เริ่ม. |
| 5774 | 1545 | สภาของTrent(1545-1563). ถูกเริ่มการก่อร่างขึ้นใหม่เคาท์เตอร์. ''ที่ถูกปฏิเสธ'โซลาscriptura'. |
| 5791 | 1562 | ฮิวกาโนต์การประหัตประหาร |
| 5801 | 1572 | สังหารหมู่ของวันของนักบุญBartholomew |
| 5811 | 1582 | วันที่4ตุลาคมที่กำลังตามหลังในปฏิทินสากลที่ใช้ในปัจจุบันที่ถูกใช้ในรัฐคาธอลิค. 11วันถูกเพิ่ม. |
| 5849 | 1620 | ผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญนักแสวงบุญลงจอดในสหรัฐอเมริกา. พวกเขาวิ่งหนีจากการประหัตประหาร. |
| 5914 | 1685 | หลุยส์XIVประหัตประหารฮิวกาโนต์ |
| 5949 | 1720 | การปลุกที่ยิ่งใหญ่แรก |
| 5981 | 1752 | วันที่2กันยายนที่กำลังตามหลังที่ปฏิทินสากลที่ใช้ในปัจจุบันในอังกฤษและสวิตช์อาณานิคมของเธอ. 12วันถูกเพิ่ม. |
| 5984 | 1755 | วันที่1พฤศจิกายนแผ่นดินไหวลิสบอนยิ่งใหญ่ |
| 6005 | 1776 | คำประกาศอิสรภาพอเมริกัน. สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอิสระภาพจากอังกฤษ |
| 6007 | 1780 | วันที่19พฤษภาคมวันที่มืด |
| 6016 | 1789 | การปฏิวัติฝรั่งเศส |
| 6016 | 1789 | บัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมืองสหรัฐอเมริกา. ถูกใช้ใน1791 |
| 6027 | 1798 | นายพลBerthierเอาสันตะปะปานักโทษPius VI |
| 6059 | 1830 | พูดร่วมสมัยใน'ลิ้น' |
| 6059 | 1830 | วิสัยทัศน์: นักบุญชาวสก็อทและพระบรมราชินีของประเทศสก็อทแลนด์แมกโดนัลด์วิญญาณของแมรี่ที่ปารีส |
| 6062 | 1833 | วันที่13พฤศจิกายนดาราล้มพังในฝนผีพุ่งใต้อุกาบาตกลุ่มดาวสิงห์ |
| 6069 | 1840 | การปลุกที่ยิ่งใหญ่ครั้งที่2 ปลุกให้ตื่นการเคลื่อนไหวการมาถึง |
| 6069 | 1840 | มอร์ส |
| 6073 | 1844 | ข้อความแรกระหว่างเมืองโดยเครื่องรับส่งโทรเลข เครื่องรับส่งโทรเลขที่ว่า'พระเจ้าทำงานอะไร?'. |
| 6073 | 1844 | การทำนาย2300วันครั้งยุติ. Milleritesคอยการมาของพระเยซูคริสต์ในวันพิพากษาโลก. |
| 6088 | 1859 | ดาร์วินชาร์ลส์ตีพิมพ์'ที่มาของสปีชีส์'. |
| 6106 | 1877 | ชุมสายโทรศัพท์แรก |
| 6108 | 1879 | กล้องถ่ายภาพยนตร์ |
| 6108 | 1879 | หลอดไฟ(เอดิสัน) |
| 6131 | 1902 | วิทยุ |
| 6132 | 1903 | เที่ยวบิน(OrvilleและWright Wilbur) |
| 6135 | 1906 | 1906 - 1913การเคลื่อนไหวเพนเทคอสท์ การเคลื่อนไหวการชุบชีวิตถนนAzuza |
| 6143 | 1914 | 1914 - 1918, @สงครามโลก1ยุติโดยสนธิสัญญาของแวร์ซายส์ |
| 6146 | 1917 | วิสัยทัศน์ของFatimaที่โปรตุเกส |
| 6147 | 1918 | เสื่อมลงของประเทศที่ปกครองแบบราชาธิปไตย(1917-1918) |
| 6158 | 1929 | สนธิสัญญาชื่อโบสถ์STDJOHNLATERANของกรุงโรมจัดตั้งวาติกันที่เอกราช. |
| 6158 | 1929 | การชนตลาดหุ้นและระยะเวลาที่เศรษฐกิจในอเมริกาและประเทศอื่นๆในโลกตกต่ำมากถึงขั้นวิกฤตในเดือนตุลาคมคDศD1929. |
| 6169 | 1940 | ทีวีสี |
| 6171 | 1942 | ระเบิดปรมาณูสร้าง |
| 6174 | 1945 | คอมพิวเตอร์ |
| 6174 | 1945 | สงครามโลก2ยุติ. ระเบิดปรมาณูตกที่ญี่ปุ่น140000ที่ตายที่ฮิโรชิมา. |
| 6177 | 1948 | รัฐอิสราเอลสร้างวันที่14พฤษภาคม |
| 6185 | 1956 | วันที่21พฤษภาคมระเบิดไฮโดรเจน |
| 6186 | 1957 | สปุตนิกSatellites- |
| 6189 | 1960 | การเคลื่อนไหวที่มีอิทธิพลในการชี้นำถูกเริ่มวันที่3เมษายน |
| 6189 | 1960 | ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารให้การเข้าถึงโลกที่ทันทีทันใด |
| 6190 | 1961 | การบินที่มีคนอยู่แรกไปสภาพอวกาศ(กาการินYuri) |
| 6194 | 1965 | การขับออกจากศาสนาที่ซึ่งกันและกันของคาทอลิกและโบสถ์กับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตะวันออกถูกยกเลิกวันที่7ธันวาคม. |
| 6196 | 1967 | การเคลื่อนไหวที่มีอิทธิพลในการชี้นำที่ถูกโบสถ์คาทอลิกโอบกอด |
| 6198 | 1969 | ผู้ชายลงจอดที่ดวงจันทร์วันที่20กรกฎาคม |
| 6199 | 1970 | Internet (Arpanet) begins |
| 6202 | 1973 | พันธุวิศวกรรมของต้นไม้ |
| 6205 | 1976 | ไวรัสEbola |
| 6208 | 1979 | จำนวนมากที่ศีลธรรมปรากฎออกมา. ผลกระทบการเลือกตั้ง1980ครั้ง |
| 6210 | 1981 | โรคกลุ่มอาการของโรคไม่พอภูมิต้านทานที่ถูกได้มากำลังถูกจำได้. 40000000ที่ติดเชื้อในปี2001 -ที่ใครๆก็ไม่แก้ให้ถูกต้อง. |
| 6211 | 1982 | พันธมิตรความลับของ(มิถุนายน)ระหว่างสันตะปะปาจอห์นพอลIIและโรนาลด์รีแกน |
| 6211 | 1982 | สหรัฐอเมริกาและวาติกันสร้างความสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบทางการทูต |
| 6215 | 1986 | ความพินาศนิวเคลียร์Chernobyl(วันที่25เมษายน) |
| 6215 | 1986 | แม่วัวที่ถูกclonedจากตัวอ่อน |
| 6219 | 1990 | โครงการคนgenome(พันธุวิศวกรรมของคน) |
| 6220 | 1991 | อินเทอร์เน็ตที่ถูกทำให้เป็นการค้า |
| 6220 | 1991 | Berlin wall falls |
| 6220 | 1991 | สหภาพโซเวียตทลาย. สหรัฐอเมริกาคือประเทศมหาอำนาจสิ่งที่เหลืออยู่คนเดียว |
| 6221 | 1992 | สงครามอ่าวเปอร์เซียแสดงให้เห็นพลังการทหารและความสามารถรวบรวมประเทศ |
| 6225 | 1996 | ทำให้เคลื่อนด้วยรถลากแกะที่ทีแรกถูกclonedจากเซลล์ผู้ใหญ่ |
| 6226 | 1997 | ใช้ที่ถูกทำให้เป็นเอกสารของยีนมนุษย์ที่สัตว์ |
| 6227 | 1998 | ระบอบการปกครองโดยสันตะปาปาที่encyclical - " @'ตายDominii'"ส่งเสริมการสักการะกฎหมายแพ่งวันอาทิตย์ |
| 6228 | 1999 | เวลาแรกการทดลองcloningคนสารภาพ |
| 6229 | 2000 | สันตะปะปาและพันธมิตรอาหรับ |
| 6230 | 2001 | Human cloning officially proposed |
| 6230 | 2001 | โบสถ์และการออกกฎหมายรัฐ. โจมตีผู้ก่อการร้ายสหรัฐอเมริกา. สงครามในอัฟกานิสถานกับผู้ก่อการร้าย. |
การอพยพหนีภัยทำเครื่องหมายการเริ่มต้นของปีเพื่อชาวยิวและการเริ่มต้นของวงจรงานฉลองครบรอบ.
เค้าโครงอันนี้ชี้รูปแบบของเหตุการณ์ที่เกิดวงจรแต่ละของ490ปีที่ใกล้กำลังถูกตั้งใจมีเจตนา(งานฉลองครบรอบ10อัน ).
ทั้งหมดคือห่างกันประมาณ490ปียกเว้นช่วงระยะเวลาอันที่2ที่มีประมาณ70ปีที่พิเศษ.
การบันทึกทางประวัติศาสตร์บอก27/28และปี408/407การคือปีที่sabbathical. ดังนั้นค.ศ.34Nค.ศ.34Nคือปีที่sabbathicalอีก.
การเริ่มต้นใหม่เริ่มปีนี้เหมาะสม. ถ้านัดเหล่านี้ถูกต้องในเวลานั้นเคลื่อนย้ายเกิดในก่อนค.ศ.1500Nก่อนค.ศ.1500N
| 490 @ปี | เวลาร่วมสมัย | เหตุการณ์ |
|---|---|---|
| 0 | 1502ก่อนคริสต์ศักราช | การอพยพหนีภัย. Jubilee counting begins |
| 1 | 1012ก่อนคริสต์ศักราช | วัดที่ถูกอุทิศ. |
| 2 | 457ก่อนคริสต์ศักราช | คำสั่งอันที่3โดยArtaxerxesเริ่มการทำนายของแดเนียล490ปี. |
| 3 | 34คริสตศักราช | สตีเฟนที่ถูกฆ่าโดยการขว้างก้อนหินเข้าใส่ ฆ่าโดยการขว้างก้อนหินเข้าใส่การจบของแดเนียลการทำนาย490ปี |
| 4 | 524คริสตศักราช | โบสถ์เริ่มปกครองรัฐ |
| 5 | 1014คริสตศักราช | การประหัตประหารโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่ |
| 6 | 1504คริสตศักราช | การก่อร่างขึ้นใหม่ถูกเริ่มต้นการพักผ่อนจากจากลัทธิที่ผิด |
| 7 | 1798คริสตศักราช | สันตะปะปาที่ถูกกักขังที่งานฉลองครบรอบ66อัน |
| 1994คริสตศักราช | สหรัฐอเมริกาได้รับและคือสถานที่ในฐานะจักรวรรดิ์โลกที่ท้ายสุด |
| ประวัติศาสตร์ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การทำนาย | |
|
|
||||||||||||||||||
| 490ปี | โรมต่างศาสนา | |
|
||||||||||||||||||
| โรมต่างศาสนา | |
|
|||||||||||||||||||
| โรมต่างศาสนา | |
||||||||||||||||||||
| การสนองของงานเลี้ยง | งานเลี้ยงก่อ | ฤดูกาลที่แห้งแล้งของฤดูร้อน | ล้มพังงานเลี้ยง | ||||||||||||||||||
| งานเลี้ยง |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 483ปี | |
|
|
1810ปี | เวลาที่ปัจจุบัน | มาร์คของสัตว์ | โรคระบาด7อันที่สุดท้าย | |
|||||||||||||
| | โรม | เมสไซอาห์ | โรมต่างศาสนา | โรมระบอบการปกครองโดยสันตะปาปา | |
|
การประหัตประหาร | บาบิโลนตกลง | |||||||||||||
| สิงโต | หมี | เสือดาว | สัตว์ | ศีลล้างบาปที่ถูกฆ่าโดยการขว้างก้อนหินเข้าใส่การตอกติดและสตีเฟน | สัตว์ | 10 @แตร | แตรเล็ก | สันตะปะปาที่ถูกกักขัง | โบสถ์คาทอลิก | บาบิโลน การรวมตัวกันของโบสถ์และรัฐที่ก่อกวน. |
|||||||||||
| บาบิโลน | Medo-Persia | กรีซ | โรม | โรม | ทวีปยุโรป | ยุคมืดในประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คDศD476-คDศD1000 | การก่อร่างขึ้นใหม่ | การปฏิวัติฝรั่งเศส | สหรัฐอเมริกา | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ภาพนี้ชี้ชั้นเยี่ยมของช่วงระยะเวลาเวลายิ่งใหญ่เกี่ยวกับการทำนายถูกจัดเก็บภาษีบนประวัติศาสตร์โลก:
|
||||||||||||
| ประวัติศาสตร์โบสถ์ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อตกลงกับใหม่(อมตะ) | |||||||||||||
| ข้อตกลงที่เก่า | ข้อตกลงใหม่ | ||||||||||||
| ยิว | ผู้คนของความเชื่อถือ(ยิวและคนนอกศาสนา) | ||||||||||||
| จักรวรรดิ์โรม | โบสถ์ของชาวโรมันตะวันออกที่นับถือคริสต์ศาสนานิกายออร์โธออกส์ | ||||||||||||
| โบสถ์กับตะวันตก(โรมันคาทอลิก) | สนธิสัญญาชื่อโบสถ์STDJOHNLATERANของกรุงโรม | ||||||||||||
| โบสถ์คาทอลิก | โบสถ์ของอังกฤษ | ||||||||||||
| 3.5 ปี |
|
3.5 ปี |
การประหัตประหารโรม | แบ่งเป็นหลายจำนวน | การเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูปการสืบสวน | การก่อร่างขึ้นใหม่ที่คัดค้าน การสืบสวน |
การปลุกการมาถึง | ||||||
| 27 | 31 | 34 | 67-313 | 313 | 1054 | 1095 | 1517 | 1529 | 1798 | 1830 | 1929 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
ประวัติศาสตร์ของโบสถ์มีฉากที่เด่นที่สุดข้างล่าง
| |||||||||||||
จำได้ใช้ลัทธิที่ว่าวันอย่างหนึ่งเท่ากันว่า70สัปดาห์อย่างหนึ่งปีในการทำนายในเวลานั้นและการเท่ากันว่า490ปี.
| 2300 @วัน(แดเนียล8: 14) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แดเนียล9: 25และ26 | แดเนียล9: 27 | 1810ปี | |||||||||
| 70 weeks (490 years) cut off | |||||||||||
| 69สัปดาห์(483ปี) | 1สัปดาห์(7ปี) | ยุคคริสต์ | |||||||||
| 7 @สัปดาห์ 49ปี |
62 @สัปดาห์ 434ปี |
คริสต์ (3.5ปี) |
|
กระทรวงไปยิว (3.5ปี) |
|||||||
| 457ก่อนคริสต์ศักราช | 27คริสตศักราช | 31คริสตศักราช | 34คริสตศักราช | 1844 | |||||||
70สัปดาห์ถูกตัดทอนการทำนายเวลาที่ยาวกว่าของ2300วัน.
ครั้งนี้ถูกให้แก่ยิว. เวลาที่คำสั่งที่สร้างและทำให้คืนสู่สภาพเดิมเยรูซาเล็มถูกให้เริ่มต้นปล่อยจากการจำจองที่บาบิโลเนีย.
70สัปดาห์น่าจะยุติกับเมสไซอาห์.
|
|||||||||||
| ทฤษฎีช่องว่าง | สหัสวรรษ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แดเนียล9: 25และ26 | ช่องว่าง การจัดสรรคริสต์ |
แดเนียล9: 27 | ||||||||||
| 69สัปดาห์(483ปี) | 1สัปดาห์(ที่โลก7ปีที่สุดท้าย) | |||||||||||
| 7 @สัปดาห์ 49ปี |
434ปี |
พรหมชั้นสูงสุดที่เป็นความลับ | ผู้ต่อต้านศาสนาคริสต์ | การมาของพระเยซูคริสต์ในวันพิพากษาโลกที่Visible | ||||||||
| 457ก่อนคริสต์ศักราช | 31 | อนาคต | อนาคต | อนาคต | ||||||||
|
||||||||||||
สัปดาห์ที่ท้ายสุดอันนี้ถูกอธิบายที่ในน่าจะทำแนวทางกลุ่มต่างกัน3.
| แดเนียล9 | ทฤษฎีHistoricist | ศิลปินที่ใช้สัญลักษณ์แทนความรู้สึก (ทฤษฎีช่องว่าง) | ทฤษฎีPreterist |
|---|---|---|---|
| ใคร? | พระเยซูคริสต์ | ผู้ต่อต้านศาสนาคริสต์ในอนาคต | Antiochus Epiphenes |
| ยืนยันข้อตกลง | พระเยซูคริสต์มาเพื่อสัตยาบันข้อตกลงที่ชั่วนิรันดร์ | ทำสัญญาสันติภาพกับอิสราเอล | ยิวผู้ศึกษาภาษากรีก |
| ตัดทอนระหว่างสัปดาห์ | พระเยซูคริสต์ตาย | ทำลายสนธิสัญญา | Antiochus Epiphenes |
| สาเหตุการเสียสละที่ยุติ | พระเยซูคริสต์ทำนี่โดยการเสียสละที่สมบูรณ์แบบของเขา1อัน | การหยุดกลายเป็นการเสียสละในวัดที่ถูกสร้างใหม่ | ห้ามการสักการะและการสบประมาทพระเจ้าวัด |
| ความเกลียดชัง | โรมันเข้าเป็นสมาชิกวัดในค.ศ.70Nค.ศ.70N | การเริ่มต้นการประหัตประหารที่ยิ่งใหญ่ | การเสียสละที่แท่นบูชาหมูและวางรูปสลักของZeusในสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์. |
| ความทุกข์ระทม | โรมันพังวัดในค.ศ.70Nค.ศ.70N | ความทุกข์ระทม | สงครามของการก่อกบฏโดยMaccabees. |
| การทำนายอื่น | |||
| การทำนายของเปิดโปง | โรมตำแหน่งสันตะปาปาทวีปยุโรปสหรัฐอเมริกา | โรมคนในอนาคตและเหตุการณ์ในอนาคต | โรม |
| ผู้ต่อต้านศาสนาคริสต์ | ตำแหน่งสันตะปาปา | คนในอนาคต | เนโร |
| การตีความที่ถูกเสนอผ่าน | ผู้นำที่คัดค้านและโบสถ์ที่เร็ว | ฟรานซิสโกRiberia(1537-1591) | ป้อมปราการแบบสเปนในยุคที่พวกแขกมัวร์ยึดครองลูอิสde(1554-1613) |
2300วัน(แดเนียล8: 14)
| เวลาของการจบ |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2300วัน(แดเนียล8: 14)เริ่มต้นในก่อนค.ศ.457Nก่อนค.ศ.457Nและถูกจบใน1844. ภายในเวลาอันนั้นช่วงระยะเวลาคือการทำนายเวลาอื่น.
|
||||||||||||||||||||||||||
| เวลาของการจบ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก่อนการจบ | เวลาของการจบ | |||||||||||||
| 2300วัน(แดเนียล8: 14) | USAกลายเป็นมีกำลัง โบสถ์นำกลับมาอีกครั้งกำลัง |
Church and state unite มาร์คของสัตว์ |
บาบิโลนตกลง | สหัสวรรษ | ||||||||||
| 1335วัน(แดเนียล12) | โรคระบาด7อันที่สุดท้าย | การมาของพระเยซูคริสต์ในวันพิพากษาโลก | ||||||||||||
| 1290วัน | โบสถ์ถูกทำให้เป็นบาดแผล | |||||||||||||
| 1260วัน การประหัตประหาร | ||||||||||||||
| การประหัตประหาร | |
|
|
|
|
1843 | 1844 | 1929 | อนาคต | อนาคต | อนาคต | อนาคต | ||
| อนาคต | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | อนาคต | อนาคต | 16 | อนาคต | ||
| 2300วัน(แดเนียล8: 14)เริ่มต้นในก่อนค.ศ.457Nก่อนค.ศ.457Nและถูกจบใน1844.
ช่วงระยะเวลาที่กำลังถูกรู้จักในฐานะ'เวลาของการจบ'เริ่มต้นมีพิธีรีตองใน1798. มันเริ่มที่กำลังของกลุ่มและรัฐบาลที่จะสำคัญในการจบที่เวลาการจบของช่วงระยะเวลาเวลายาวเกี่ยวกับการทำนายหลายและขึ้น. มันมีเหตุการณ์ข้างล่าง:
|
||||||||||||||
สหัสวรรษเริ่มที่เวลาการจบของประวัติศาสตร์ของโลกภายหลังโรคระบาดและมาถึงครั้งที่2. มันกำลังถูกติดลักษณะพิเศษโดยการคืนชีพ2อัน.
| สหัสวรรษ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันที่2 มา
|
สหัสวรรษ | อันที่3 มา
|
สวรรค์ ลดลงที่โลก |
สวรรค์ใหม่ ยิ่งกว่านั้น โลกใหม่ |
|||||||||||
| สวรรค์ | |||||||||||||||
| นักบุญตัดสินใจการตัดสินใจของพระเจ้า | โลก | ||||||||||||||
| โลกที่ถูกพัง | |||||||||||||||
| ซาตานเชื่อมโลก | ตัดสิน | อาร์เมเกดด้อน | นรก | ||||||||||||
| 1 | 1000ปี | 2 | ตัดสินของสารเลว | 3 | |||||||||||
เหตุการณ์ของสหัสวรรษที่รายการคือดังต่อไปนี้:
|
|||||||||||||||
| ตัดสิน | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การตอกติด ซาตานถูกตัดสินใจ. |
ตัดสินการสำรวจ ตัดสินของที่ยุติธรรม. |
|
สหัสวรรษ | สวรรค์ ลดลงที่โลก |
สวรรค์ใหม่ ยิ่งกว่านั้น โลกใหม่ |
||||||||||||
